

Fattori di qualità | Indicatori | Standard di qualità | Strumenti di verifica |
---|---|---|---|
Tempestività di risposta alle richieste di committenti beneficiari | Numero di giorni intercorrenti tra la data di ricevimento della richiesta e la data di formulazione della risposta | 2 giorni come tempo target di risposte | Rilevazione a campione dei tempi di risposte |
Flessibilità organizzativa gestionale | Numero di giorni intercorsi tra la segnalazione di varianze/non conformità e la proposizione attuazione di azioni correttive | 15 giorni definiti come tempo target di intervento | Rilevazione dei tempi di intervento per ogni azione correttiva |
Soddisfazione dei partecipanti | Percentuale dei partecipanti soddisfatti | 95% definita come percentuale target di customer satisfaction | Questionari di verifica fine corso |
Corrispondenza interventi-richieste degli utenti | Percentuale dei partecipanti soddisfatti | 95% definita come percentuale target di customer satisfaction | Questionari di verifica |
Efficacia intervento formativo volto all’acquisizione di competenze | Percentuale utenti con acquisizione delle competenze base | 95% definita come percentuale target di utenti che hanno raggiunto gli obiettivi di saperi base | 95% definita come percentuale target di utenti che hanno raggiunto gli obiettivi di saperi |
Le date dei corsi presenti nel calendario si intendono come definitive e confermate.
Per maggiori informazione la nostra segreteria è disponibile telefonicamente e attraverso email dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 17.30.
Corso | Date | Orari | Addetto Antincendio | Rischio Basso 19 Ottobre 2023 | 11.00-16.00 | Aggiornamento Antincendio | Rischio Basso 19 Ottobre 2023 | 14.00-16.00 | Addetto Primo Soccorso | Primo Soccorso 12 e 19 Ottobre 2023 | 9.00-18.00 e 14.00-18.00 | Aggiornamento Primo Soccorso | Agg. Primo Soccorso 19 Ottobre 2023 | 14.00-18.00 | RLS | 08, 15, 22, 29 Novembre 2023 | 9.00-18.00 | Aggiornamento RLS | Agg RLS (8 ore) 9 Ottobre 2023 | 09.00-18.00 | Preposto alla sicurezza | 8 Novembre 2023 | 09.00-18.00 | Dirigente per la sicurezza | 08 e 15 Novembre 2023 | 09.00-18.00 | Lavoratori | Agg. Lavoratori 09 Ottobre 2023 | 09.00-16.00 |
---|