

Fattori di qualità | Indicatori | Standard di qualità | Strumenti di verifica |
---|---|---|---|
Tempestività di risposta alle richieste di committenti beneficiari | Numero di giorni intercorrenti tra la data di ricevimento della richiesta e la data di formulazione della risposta | 2 giorni come tempo target di risposte | Rilevazione a campione dei tempi di risposte |
Flessibilità organizzativa gestionale | Numero di giorni intercorsi tra la segnalazione di varianze/non conformità e la proposizione attuazione di azioni correttive | 15 giorni definiti come tempo target di intervento | Rilevazione dei tempi di intervento per ogni azione correttiva |
Soddisfazione dei partecipanti | Percentuale dei partecipanti soddisfatti | 95% definita come percentuale target di customer satisfaction | Questionari di verifica fine corso |
Corrispondenza interventi-richieste degli utenti | Percentuale dei partecipanti soddisfatti | 95% definita come percentuale target di customer satisfaction | Questionari di verifica |
Efficacia intervento formativo volto all’acquisizione di competenze | Percentuale utenti con acquisizione delle competenze base | 95% definita come percentuale target di utenti che hanno raggiunto gli obiettivi di saperi base | 95% definita come percentuale target di utenti che hanno raggiunto gli obiettivi di saperi |
Le date dei corsi presenti nel calendario si intendono come definitive e confermate.
Per maggiori informazione la nostra segreteria è disponibile telefonicamente e attraverso email dal lunedi al venerdi dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30.
Corso | Date | Orari | Addetto Antincendio | Rischio Medio (L2): Martedì 8 Luglio 2025 | 9:00-18:00 | Aggiornamento Antincendio | (Agg.) Rischio Basso (L1): Martedì 8 Luglio 2025 | 14:00-16:00 | Addetto Primo Soccorso | Giovedì 10 e Giovedì 17 Luglio 2025 | 9:0-18:00 e 14:00-18:00 | Aggiornamento Primo Soccorso | Giovedì 19 Luglio 2025 | 14:00-18:00 | RLS | 27 giugno e 3, 11, 18 luglio 2025 (videoconferenza) | 09.00-18.00 | Aggiornamento RLS | Agg. RLS (8 ore): Lunedì 7 Luglio 2025 | 9:00-18:00 | Preposto alla sicurezza | Lunedì 16 Giugno 2025 (videoconferenza) | 9:00-18:00 |
---|---|---|
Dirigente per la sicurezza | Data temporaneamente non disponibile | |
Lavoratori | Data temporaneamente non disponibile |